Thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh từ khi V-League được thành lập | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua |
Điểm | |
V-League 2000-2001 (Cảng Sài Gòn) | Thứ 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 21 | 27 | |
V-League 2001-2002 | Vô địch | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 32 | |
V-League 2003 | Thứ 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 26 | 41 | 19 | |
Hạng nhất 2004 (Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn) | Vô địch | 22 | 15 | 5 | 2 | - | - | 50 | |
V-League 2005 | Thứ 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 29 | 27 | |
V-League 2006 | Thứ 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 38 | 29 | |
V-League 2007 | Thứ 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 40 | 34 | |
V-League 2008 | Thứ 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 34 | 39 | |
V-League 2009 (Thành phố Hồ Chí Minh) | Thứ 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 44 | 29 | |
Hạng nhất 2010 | Thứ 10 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 42 | 27 | |
Hạng nhất 2011 | Thứ 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 36 | 28 | |
Hạng nhất 2012 | Thứ 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 54 | 23 | |
Hạng nhì 2013 | Lên hạng | - | - | - | - | - | - | - | |
Hạng nhất 2014 | Thứ 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 13 | |
Hạng nhất 2015 | Thứ 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 24 | |
Hạng nhất 2016 | Vô địch | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | 39 | |
V-League 2017 | Thứ 12 | 26 | 6 | 13 | 7 | 29 | 46 | 25 | |
V-League 2018 | Thứ 12 | 25 | 5 | 9 | 12 | 35 | 44 | 24 |
Tác giả bài viết: hcmcf.club
Ý kiến bạn đọc
Quá trình thành lập CLB Bóng đá Tp Hồ Chí Minh Sau năm 1975, Tổng Nha Thương Cảng mang tên mới là Cảng Sài Gòn, Ban lãnh đạo Cảng trong tình hình bề bộn vẫn quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Anh Nguyễn Thành Sự, vốn là cựu cầu thủ đang làm việc tại...